Starfile / Chain
BEDROCK CARE
10 nursing homes across 2 states · total fines $651,635
Avg overall rating
★★☆☆☆ 2.10
Abuse-flagged
2 (20%)
On Special Focus list
0
Worst rated in chain
| Facility | City | State | Overall | Flags |
|---|---|---|---|---|
| REHABILITATION CENTER OF ORLANDO | ORLANDO | FL | ★☆☆☆☆ | |
| CARE PAVILION NURSING AND REHABILITATION CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★☆☆☆☆ | Abuse |
| YORK NURSING AND REHABILITATION CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★☆☆☆☆ | Abuse |
| REHABILITATION CENTER OF WINTER PARK | MAITLAND | FL | ★★☆☆☆ | |
| CLIVEDEN NURSING AND REHABILITATION CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★★☆☆☆ |
All 10 facilities in this chain
| Facility | City | State | Overall | Health | Staff | Beds | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDGEWOOD HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER | LAKELAND | FL | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 120 | |
| REHABILITATION CENTER OF WINTER PARK | MAITLAND | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 180 | |
| REHABILITATION CENTER OF ORLANDO | ORLANDO | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 120 | |
| MILTON REHABILITATION AND NURSING CENTER | MILTON | PA | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 138 | |
| CARE PAVILION NURSING AND REHABILITATION CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | 396 | Abuse |
| CLIVEDEN NURSING AND REHABILITATION CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 180 | |
| MAPLEWOOD NURSING AND REHAB CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 180 | |
| TUCKER HOUSE NURSING AND REHABILITATION CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | 180 | |
| YORK NURSING AND REHABILITATION CENTER | PHILADELPHIA | PA | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 240 | Abuse |
| PARKHOUSE REHABILITATION AND NURSING CENTER | ROYERSFORD | PA | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 467 |
Where this chain operates
Chain affiliation is self-reported by each facility on its CMS Form 855A. Ownership structures are often complex; see the individual facility pages for the full ownership chain.