Starfile / Chain
AVIATA HEALTH GROUP
52 nursing homes across 1 state · total fines $2,562,043
Avg overall rating
★★☆☆☆ 2.15
Abuse-flagged
8 (15%)
On Special Focus list
4
Worst rated in chain
| Facility | City | State | Overall | Flags |
|---|---|---|---|---|
| AVIATA AT PALMA SOLA BAY | BRADENTON | FL | ★☆☆☆☆ | |
| AVIATA AT BROOKSVILLE | BROOKSVILLE | FL | ★☆☆☆☆ | |
| ASPIRE AT EVANS | FORT MYERS | FL | ★☆☆☆☆ | Abuse |
| AVIATA AT SAINT LUCIE | FORT PIERCE | FL | ★☆☆☆☆ | |
| AVIATA AT NORTH FLORIDA | GAINESVILLE | FL | ★☆☆☆☆ | SFF Abuse |
All 52 facilities in this chain
| Facility | City | State | Overall | Health | Staff | Beds | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIATA AT BRADENTON | BRADENTON | FL | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 110 | |
| AVIATA AT PALMA SOLA BAY | BRADENTON | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 105 | |
| AVIATA AT CENTRAL PARK | BRANDON | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT OAKFIELD | BRANDON | FL | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT BROOKSVILLE | BROOKSVILLE | FL | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT SPRING HILL | BROOKSVILLE | FL | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT EMERALD SHORES | CALLAWAY | FL | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 77 | |
| AVIATA AT SANTA BARBARA | CAPE CORAL | FL | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | SFF |
| Aviata at Sand Key | CLEARWATER | FL | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT SHOAL CREEK | CRESTVIEW | FL | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT LAKESIDE OAKS | DUNEDIN | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 93 | |
| AVIATA AT ENGLEWOOD | ENGLEWOOD | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | Abuse |
| AVIATA AT THE SEA - HARBOR BEACH | FORT LAUDERDALE | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 59 | |
| ASPIRE AT EVANS | FORT MYERS | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | Abuse |
| AVIATA AT SAINT LUCIE | FORT PIERCE | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 171 | |
| AVIATA AT NORTH FLORIDA | GAINESVILLE | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | SFF Abuse |
| AVIATA AT GREENACRES | GREEN ACRES | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT GREEN COVE SPRINGS | GREEN COVE SPRINGS | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT HARTS HARBOR | JACKSONVILLE | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 180 | |
| AVIATA AT JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | FL | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 116 | |
| AVIATA AT SAN JOSE | JACKSONVILLE | FL | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT KISSIMMEE GARDENS | KISSIMMEE | FL | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT LAKE MARY | LAKE MARY | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT BRYAN DAIRY | LARGO | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 158 | Abuse |
| AVIATA AT BRENTWOOD | LECANTO | FL | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| ASPIRE AT RIDGE HAVEN | NEW PORT RICHEY | FL | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT NORTH FORT MYERS | N FT MYERS | FL | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT ARBOR SPRINGS | OCALA | FL | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 180 | |
| AVIATA AT OLDSMAR | OLDSMAR | FL | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | 120 | |
| AVIATA AT ORANGE PARK | ORANGE PARK | FL | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT ROSEWOOD | ORLANDO | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT PALM BAY | PALM BAY | FL | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT GRAND OAKS | PALM COAST | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT COUNTRYSIDE | PALM HARBOR | FL | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT THE PALMS | PALM HARBOR | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | SFF Abuse |
| AVIATA AT BIG BEND | PERRY | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | SFF Abuse |
| AVIATA AT THE SEA - POMPANO BEACH | POMPANO BEACH | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 83 | |
| AVIATA AT THE HARBOR | SAFETY HARBOR | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | — | 120 | |
| AVIATA AT ST CLOUD | SAINT CLOUD | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT BENEVA | SARASOTA | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | Abuse |
| AVIATA AT SARASOTA | SARASOTA | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT SEMINOLE | SEMINOLE | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT SOUTH DAYTONA | SOUTH DAYTONA | FL | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | 65 | |
| AVIATA AT THE SEA - PASADENA | SOUTH PASADENA | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | — | 58 | |
| AVIATA AT TALLAHASSEE | TALLAHASSEE | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 180 | |
| AVIATA AT THE GARDENS - TALLAHASSEE | TALLAHASSEE | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 109 | |
| AVIATA AT FLETCHER | TAMPA | FL | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT THE BAY | TAMPA | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 150 | Abuse |
| AVIATA AT VENICE | VENICE | FL | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT CORAL BAY | WEST PALM BEACH | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT WEST PALM BEACH | WEST PALM BEACH | FL | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 120 | |
| AVIATA AT COLONIAL LAKES | WINTER GARDEN | FL | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 180 |
Where this chain operates
Chain affiliation is self-reported by each facility on its CMS Form 855A. Ownership structures are often complex; see the individual facility pages for the full ownership chain.